Рейтинг WTA. Версия от 12 мая 2014 года:1. (1) Серена Уильямс (США) - 11.590 очков
2. (2) На Ли (Китай) - 7.475
3. (3) Агнешка Радваньска (Польша) - 6.290
4. (4) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 5.361
5. (5) Симона Халеп (Румыния) - 5.340
6. (6) Петра Квитова (Чехия) - 4.605
7. (9) Мария Шарапова (Россия) - 4.261
8. (7) Елена Янкович (Сербия) - 4.130
9. (
Анжелик Кербер (Германия) - 3.770
10. (10) Доминика Цибулкова (Словакия) - 3.760
11. (11) Сара Эррани (Италия) - 3.400
12. (13) Флавия Пеннетта (Италия) - 3.300
13. (12) Ана Иванович (Сербия) - 3.230
14. (14) Карла Суарес Наварро (Испания) - 2.820
15. (15) Каролин Возняцки (Дания) - 2.790
16. (17) Слоан Стивенс (США) - 2.665
17. (16) Сабин Лисицки (Германия) - 2.625
18. (19) Саманта Стосур (Австралия) - 2.600
19. (20) Роберта Винчи (Италия) - 2.580
20. (18) Эжени Бушар (Канада) - 2.490 ...
24. (22) Екатерина Макарова (Россия) - 2.000 ...
25. (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1.915 ...
29. (28) Светлана Кузнецова (Россия) - 1.647 ...
33. (33) Елена Веснина (Россия) - 1.450 ...
41. (35) Мария Кириленко (Россия) - 1.312 ...
85. (86) Алиса Клейбанова (Россия) - 711.